Avantajlar
Gönye açılarının hızlı şekilde belirlenmesi- Sık kullanılan açıların hızla hesaplanması ve aktarılması için hafıza fonksiyonu
- Yardımcı gereçlere gerek duyulmadan tek ve çift gönye açılarının otomatik olarak hesaplanması
Ek veriler | |
---|---|
Ölçme alanı* | 0 – 220° |
Mafsallı kol uzunluğu* | 40 cm |
Ölçme hassaslığı, açı* | ± 0,1° |
Ölçme hassaslığı, su terazileri | ±0,05° |
Açı hesabının doğruluğu | ± 0,1° |
Akım beslemesi | 4 x 1,5 V LR6 (AA) |
Batarya performansı, yak. | 80 h |
Akım kesme otomatiği, yaklaşık | 30 dk |
Ağırlığı, yak. | 1,2 kg |
* Vurgulanan Veriler