Avantajlar
Maksimum hassasiyet için daha uzun- Hassas eğimleri derece, yüzde veya mm/m cinsinden ölçer
- 0° ve 90°'de kolay tesviye için yön okları ve sesli sinyaller
- Kafa seviyesi üzerindeki çalışmalarda ekrandaki ölçüm değerlerinin otomatik dönmesi
Ek veriler | |
---|---|
Uzunluk* | 120 cm |
Ölçme alanı* | 0 – 360° (4 x 90°) |
Elektronik ölçme hassaslığı 0°/90°* | ± 0,05° |
Elektronik ölçme hassaslığı 1°– 89° | ±0,2° |
Su terazileri ile ölçme hassaslığı | ± 0,057° = ± 1 mm/m |
İşletim süresi, eğim ölçümü,yaklaşık | 200 h |
Ağırlığı, yak. | 1,3 kg |
Ölçüm birimleri | °, %, mm/m |
* Vurgulanan Veriler